Classement IDF U20 jeu à 9
| Pos | Équipe | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corsaires | 7 | 0 | 0 | 197 | 15 | 182 |
| 2 | Nighthawks | 5 | 1 | 1 | 118 | 61 | 57 |
| 3 | Léopards | 5 | 2 | 0 | 109 | 78 | 31 |
| 4 | Diables Rouges | 3 | 4 | 0 | 179 | 165 | 14 |
| 5 | Templiers | 3 | 4 | 0 | 108 | 107 | 1 |
| 6 | Myrmidons | 2 | 5 | 0 | 69 | 180 | -111 |
| 7 | Spartiates | 1 | 5 | 1 | 114 | 162 | -48 |
| 8 | Dragons | 1 | 6 | 0 | 26 | 152 | -126 |








