Saison Régulière
Classement Challenge LFFA
Pos | Équipe | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 7 | 0 | 636 | 333 | 303 |
2 | ![]() | 17 | 4 | 0 | 465 | 118 | 347 |
3 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 393 | 231 | 162 |
4 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 310 | 320 | -10 |
5 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 465 | 489 | -24 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 436 | 177 | 259 |
7 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 381 | 197 | 184 |
8 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 404 | 313 | 91 |
9 | ![]() | 13 | 15 | 2 | 496 | 479 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 275 | 122 | 153 |
11 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 307 | 271 | 36 |
12 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 315 | 142 | 173 |
13 | ![]() | 10 | 19 | 0 | 324 | 498 | -174 |
14 | ![]() | 10 | 20 | 0 | 224 | 435 | -211 |
15 | ![]() | 9 | 19 | 0 | 302 | 416 | -114 |
16 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 261 | 56 | 205 |
17 | ![]() | 7 | 20 | 1 | 229 | 529 | -300 |
18 | ![]() | 7 | 11 | 0 | 245 | 311 | -66 |
19 | ![]() | 7 | 13 | 0 | 206 | 383 | -177 |
20 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 150 | 112 | 38 |
21 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 224 | 200 | 24 |
22 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 160 | 18 | 142 |
23 | ![]() | 6 | 17 | 0 | 146 | 487 | -341 |
24 | ![]() | 5 | 6 | 0 | 146 | 195 | -49 |
25 | ![]() | 4 | 10 | 0 | 112 | 319 | -207 |
26 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 90 | 41 | 49 |
27 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 56 | 103 | -47 |
28 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 126 | 164 | -38 |
29 | ![]() | 2 | 10 | 0 | 78 | 201 | -123 |
30 | Saints | 2 | 4 | 0 | 77 | 119 | -42 |
31 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 38 | 18 | 20 |
32 | ![]() | 1 | 8 | 0 | 32 | 189 | -157 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 186 | -186 |
33 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 108 | -108 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A VENIR
CALENDRIER
Journée 1